Description
Model | HSP-2412PV | HSP-1713PV | HSP-1513PV |
Voltage | 3P220V | ||
Rated Output | 22Kw (Heater 19.4Kw) | 18,75Kw (Heater 17,1Kw) | 16Kw (Heater 14,1Kw) |
Electric Consumption (max) | 62A | 54A | 46A |
Temperature (max) | 230°C | ||
Effective Size | 2400 × 1200mm | 1700 × 1300mm | 1500 × 1300mm |
Dimensions (W x D x H) |
2746 × 3485 × 1590mm | 2586 × 3390 × 1440mm | 2386 × 3390 × 1440mm |
Weight | 2300kg | 2000kg | 1800kg |